亚洲博彩平台排名 | 博彩平台排行榜亚洲博彩平台排名

开云体育 亚洲体育博彩平台 国外博彩网站 線上賭博 老虎機遊戲 澳门十大赌厅移动官网
当前位置: 首页 > 政务公开 > 通知公告

关于印发《邵东县2015年度药品不良反应报告和医疗器械不良事件监测工作目标管理方案》的通知

发布时间:2015-08-03 10:50 信息来源:邵东县政府 责任编辑:
分享到:

关于印发《邵东县2015年度药品不良反应报告和医疗器械不良事件监测工作目标管理方案》的通知

 

 

邵东县2015年度药品不良反应报告和医疗器械不良事件监测工作目标管理任务表
单位名称 药品不良反应 医疗器械不良事件 备注
报表数 其中严重的报表数 报表数 其中严重的报表数  
人民医院 120 24 20 8  
中医医院 60 12 20 8  
疾病预防控制中心 50 10 3 1  
计划生育服务站 5 1 20 8  
妇幼保健院 20 4 20 8  
湖南黑金时代牛马司矿业有限公司职工医院 30 6 3 1  
协和医院 20 4 3 1  
宋家塘医院 20 4 3 1  
红土岭中心卫生院 20 4 3 1  
两市镇卫生院 20 4 3 1  
檀山铺卫生分院 10 2 3 1  
黄陂桥乡卫生院 10 2 3 1  
魏家桥镇卫生院 10 2 3 1  
仙槎桥中心卫生院 10 2 3 1  
九龙岭镇卫生院 10 2 3 1  
双凤乡卫生院 10 2 3 1  
仙槎桥镇灵山寺卫生院 10 2 3 1  
火厂坪镇卫生院 10 2 3 1  
简家陇乡卫生院 10 2 3 1  
周官桥乡卫生院 10 2 3 1  
黑田镇中心卫生院 10 2 3 1  
牛马司镇卫生院 10 2 3 1  
范家山镇卫生院 10 2 3 1  
廉桥中心卫生院 30 6 5 1  
斫曹乡卫生院 10 2 3 1  
界岭乡卫生院 10 2 3 1  
佘田桥中心卫生院 10 2 3 1  
流泽镇卫生院 10 2 3 1  
杨桥镇卫生院 10 2 3 1  
水东江镇卫生院 10 2 3 1  
野鸡坪镇卫生院 10 2 3 1  
流光岭中心卫生院 10 2 3 1  
砂石镇卫生院 10 2 3 1  
团山镇卫生院 10 2 3 1  
灵官殿中心卫生院 10 2 3 1  
石株桥乡卫生院 10 2 3 1  
堡面前乡卫生院 10 2 3 1  
湖南天宏药业有限公司 10 2 3 1  
合计 665 131 184 65  

 

扫一扫在手机打开当前页
打印本页 关闭窗口

设为首页| 加入收藏| 免责声明| 网站地图| 联系我们

主办单位:亚洲博彩平台排名  承办单位:博彩平台排行榜数据局 |

备案/许可证编号:湘ICP备14000179号   湘公网安备 43052102000153号

网站标识码:4305210003   邮箱:sdszfwz@126.com   政府网站联系电话:0739-2662722