亚洲博彩平台排名 | 博彩平台排行榜亚洲博彩平台排名

老虎機遊戲 十大正规网赌平台 網上賭場 半岛体育 十大正规网赌平台 正规博彩十大网站游戏下载
当前位置: 首页 > 政务公开 > 统计信息

3季度各乡镇农民人均现金收入增幅排名表

发布时间:2011-11-28 16:01 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

 

3季度各乡镇农民人均现金收入增幅排名表  
县统计局公布     单元:元
乡   镇 累计 去年同期 增长% 名次
周官桥 6121 4912 24.6 1
牛马司 6412 5211 23.0 2
宋家塘 6321 5212 21.3 3
大禾塘 5377 4500 19.5 4
两市塘 4912 4122 19.2 5
野鸡坪 6213 5231 18.8 6
火厂坪 4211 3549 18.7 7
仙槎桥 3122 2632 18.6 8
简家陇 4531 3840 18.0 9
廉桥 3500 2999 16.7 10
界岭 3612 3122 15.7 11
水东江 3012 2612 15.3 12
九龙岭 5012 4612 8.7 24
双凤乡 4339 3764 15.3 13
黄陂桥 4512 3922 15.0 14
魏家桥 5348 4688 14.1 15
黑天铺 2912 2612 11.5 16
流泽镇 3122 2812 11.0 17
团山 3122 2831 10.3 18
石株桥 3412 3102 10.0 19
砂石镇 5063 4612 9.8 20
斫曹乡 3412 3121 9.3 21
范家山 2612 2391 9.2 22
灵官殿 2312 2122 9.0 23
佘田桥 3911 3611 8.3 25
杨桥镇 3012 2800 7.6 26
流光岭 3121 2912 7.4 27
堡面前 3021 2851 7.3 28
扫一扫在手机打开当前页
打印本页 关闭窗口

设为首页| 加入收藏| 免责声明| 网站地图| 联系我们

主办单位:博彩平台排行榜  承办单位:博彩平台排行榜数据局 |

备案/许可证编号:湘ICP备14000179号   湘公网安备 43052102000153号

网站标识码:4305210003   邮箱:sdszfwz@126.com   政府网站联系电话:0739-2662722